Локация: високата част над пътя, близо до гората.
ДДС: цена с ДДС
Вид строителство: тухла
Етап на строителство: завършен груб строеж (Акт 14)Пусков срок: 12.2025
Отопление: климатик
Дограма: PVC
Площ на парцела: 3792 кв. м
РЗП на проекта: 4724 кв. м
Сгради: 1
Секции: 3
Апартаменти: 50
Студиа: 22
Паркоместа: 36
БЕЗ КОМИСИОНА, НА ЦЕНИ ОТ СТРОИТЕЛ!
Представяме Ви апартаменти в нов жилищен комплекс "Вила Маргарита" в гр. Свети Влас, м. Инцараки.
Жилищният комплекс включва чеириетажна сграда във формата на буква V. Този дизайн предоставя възможност за ГЛЕДКА МОРЕ почти от всички имоти в сградата. На първия етаж са разположени жилища, които притежават собствено дворно място. Разположен на уединено и спокойно място, в близост до морския бряг и планината, комплексът предоставя възможност за всекидневна наслада на морски бриз, пленителни гледки и прекрасен плаж.
Модерни строителни материали:
Сградите ще бъдат изградени с най-модерните и висококачествени строителни материали, гарантирайки устойчивост, дълготрайност и енергийна ефективност.
С възможност за закупуване на паркомясто на открит паркинг.
БЕЗ ТАКСА ПОДДРЪЖКА В КОМПЛЕКСА!
Пусков срок - октомври 2025 г. Степен на завършеност на апартаментите: на тапа с възможност за довършване до ключ.
Предоставяме гъвкави финансови условия за депозиране и заплащане, съдействие при избор и закупуване на Вашето ново жилище.
| Етаж: партер План на етажа | |
| Апартамент 1004, 2-СТАЕН, 58.83 m2, € 73 900 (€ 1 256/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 1003, 3-СТАЕН, 77.63 m2, € 89 900 (€ 1 158/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 1001, 2-СТАЕН, 55.95 m2, (Застроена площ 52.76 m2), € 59 900 (€ 1 071/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 1-ви План на етажа | |
| Апартамент 112, 1-СТАЕН, 40.25 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 46 900 (€ 1 165/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 119, 2-СТАЕН, 58.38 m2, (Застроена площ 49.84 m2), € 55 900 (€ 958/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 117, 2-СТАЕН, 57.11 m2, (Застроена площ 48.17 m2), € 59 900 (€ 1 049/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 116, 1-СТАЕН, 34.32 m2, (Застроена площ 28.95 m2), € 35 900 (€ 1 046/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 115, 2-СТАЕН, 57.11 m2, (Застроена площ 48.17 m2), € 59 900 (€ 1 049/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 113, 2-СТАЕН, 63.90 m2, (Застроена площ 53.90 m2), € 66 900 (€ 1 047/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 110, 2-СТАЕН, 73.73 m2, (Застроена площ 62.19 m2), € 85 900 (€ 1 165/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 108, 1-СТАЕН, 40.13 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 44 900 (€ 1 119/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 114, 1-СТАЕН, 34.32 m2, (Застроена площ 28.95 m2), € 35 900 (€ 1 046/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 118, 3-СТАЕН, 80.97 m2, (Застроена площ 68.29 m2), € 79 900 (€ 987/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 2-ри План на етажа | |
| Апартамент 216, 1-СТАЕН, 40.25 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 47 900 (€ 1 190/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 202, 3-СТАЕН, 93.50 m2, (Застроена площ 79.10 m2), € 102 900 (€ 1 101/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 219, 3-СТАЕН, 77.39 m2, (Застроена площ 65.97 m2), € 73 900 (€ 955/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 218, 3-СТАЕН, 93.78 m2, (Застроена площ 79.10 m2), € 98 900 (€ 1 055/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 217, 2-СТАЕН, 63.93 m2, (Застроена площ 53.92 m2), € 69 900 (€ 1 093/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 215, 2-СТАЕН, 63.93 m2, (Застроена площ 53.92 m2), € 69 900 (€ 1 093/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 214, 1-СТАЕН, 44.25 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 46 900 (€ 1 060/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 212, 1-СТАЕН, 40.25 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 47 900 (€ 1 190/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 210, 2-СТАЕН, 73.73 m2, (Застроена площ 62.19 m2), € 86 900 (€ 1 179/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 213, 2-СТАЕН, 63.90 m2, (Застроена площ 53.90 m2), € 69 900 (€ 1 094/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 209, 3-СТАЕН, 103.63 m2, (Застроена площ 87.41 m2), € 119 900 (€ 1 157/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 206, 1-СТАЕН, 40.13 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 47 900 (€ 1 194/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 205, 2-СТАЕН, 63.74 m2, (Застроена площ 53.92 m2), € 69 900 (€ 1 097/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 204, 1-СТАЕН, 40.13 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 45 900 (€ 1 144/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 203, 2-СТАЕН, 63.74 m2, (Застроена площ 53.92 m2), € 69 900 (€ 1 097/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 201, 3-СТАЕН, 94.66 m2, (Застроена площ 80.69 m2), € 99 900 (€ 1 055/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 3-ти План на етажа | |
| Апартамент 310, 2-СТАЕН, 73.73 m2, (Застроена площ 62.19 m2), € 88 900 (€ 1 206/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 312, 1-СТАЕН, 40.25 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 48 900 (€ 1 215/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 313, 2-СТАЕН, 63.90 m2, (Застроена площ 53.90 m2), € 69 900 (€ 1 094/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 314, 1-СТАЕН, 40.25 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 45 900 (€ 1 140/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 316, 1-СТАЕН, 40.25 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 48 900 (€ 1 215/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 317, 2-СТАЕН, 63.96 m2, (Застроена площ 53.95 m2), € 69 900 (€ 1 093/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 318, 3-СТАЕН, 93.78 m2, (Застроена площ 79.10 m2), € 102 900 (€ 1 097/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 319, 3-СТАЕН, 94.66 m2, (Застроена площ 80.69 m2), € 99 900 (€ 1 055/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 303, 2-СТАЕН, 63.74 m2, (Застроена площ 53.92 m2), € 69 900 (€ 1 097/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 309, 1-СТАЕН, 103.63 m2, (Застроена площ 87.41 m2), € 120 900 (€ 1 167/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 308, 1-СТАЕН, 40.13 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 45 900 (€ 1 144/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 307, 2-СТАЕН, 63.71 m2, (Застроена площ 53.90 m2), € 69 900 (€ 1 097/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 306, 1-СТАЕН, 40.13 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 45 900 (€ 1 144/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 305, 1-СТАЕН, 2-СТАЕН, 63.74 m2, (Застроена площ 53.92 m2), € 69 900 (€ 1 097/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 304, 1-СТАЕН, 40.13 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 46 900 (€ 1 169/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 302, 2-СТАЕН, 94.28 m2, (Застроена площ 79.76 m2), € 102 900 (€ 1 091/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 301, 3-СТАЕН, 94.66 m2, (Застроена площ 80.69 m2), € 99 900 (€ 1 055/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 4-ти План на етажа | |
| Апартамент 401, 3-СТАЕН, 155.61 m2, (Застроена площ 132.46 m2), € 179 900 (€ 1 156/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 402, 2-СТАЕН, 63.32 m2, (Застроена площ 53.90 m2), € 72 900 (€ 1 151/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 403, 1-СТАЕН, 39.89 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 49 900 (€ 1 251/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 404, 2-СТАЕН, 63.35 m2, (Застроена площ 53.92 m2), € 72 900 (€ 1 151/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 405, 1-СТАЕН, 2-СТАЕН, 39.89 m2, (Застроена площ 33.95 m2), € 45 686 (€ 1 145/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 406, 2-СТАЕН, 63.35 m2, (Застроена площ 53.92 m2), € 72 900 (€ 1 151/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 407, 2-СТАЕН, 66.53 m2, (Застроена площ 56.63 m2), € 73 900 (€ 1 111/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 408, 2-СТАЕН, 73.36 m2, (Застроена площ 63.08 m2), € 73 900 (€ 1 007/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Ние работим открито и отговорно, при ясни условия, за да Ви предложим прецизно обслужване.
Ето какво Ви предлагаме, ако решите да купите апартамент в строеж:
Моля използвайте формата за контакт, ако Ви е нужна допълнителна информация (снимки, етажни планове, разпределения) или искате провеждане на оглед.
1. Голяма част от проектите за апартаменти ново строителство, които предлагаме, са без комисиона за купувача. Обикновено това е посочено в презентацията на самия проект. Въпреки това попитайте агента за контакт, дали дължите комисиона за конкретния имот.
2. В обявената цена на имота не са включени комисионното възнаграждение на МИРЕЛА (когото такова е дължимо) и държавните разходи по сделката (местен данък, нотариални такси и такса към Агенцията по вписванията, които (данък и такси), възлизат общо на около 3,5 - 4,0% от стойността на имота.
За консултация във връзка с изчисляване на разходите по сделката, можете да се свържете с юрист на Мирела ЕООД на тел. 02 9812345 с 09.00 по 18.00 ч в делнични дни.
3. Можем да ви предложим сходен имот с подобни характеристики в други наши проекти. Трябва да имате предвид също, че не винаги излагаме в сайта всички свободни и актуални самостоятелни обекти към конкретния проект.
4. Можете да получите безплатна консултация за избора на най-подходящия за Вас имот, като се свържете с нашия агент и се договорите за среща.
5. След избора на конкретен имот, Вие предоставите гаранция за намеренията си да го закупите при определени цена и условия. Ако не договорим същите цена и условия, ние ще Ви върнем гаранцията.
6. Тук можете да видите практическите съвети на НАП при наемане, покупка и продажба на недвижими имоти.
Ние работим открито и отговорно, при ясни правила, за да Ви предложим прецизно обслужване.
Ето какво Ви предлагаме, ако решите да купите апартамент в строеж:
Всички Ваши въпроси можете да отправите към агента, който отговаря за предлагането и продажбата на този имот.
Ще се радваме да бъдете наш клиент!