Локация: к-с Грийн Парк Авеню, в близост до Бизнес парк София. бул. Александър Малинов и метростанция.
ДДС: цена с ДДС
Вид строителство: тухла
Етап на строителство: завършен груб строеж (Акт 14)Пусков срок: 06.2027
Отопление: Газ - централно
Дограма: PVC
Площ на парцела: 4331 кв. м
РЗП на проекта: 23328 кв. м
Сгради: 1
Апартаменти: 133
Ателиета: 7
Гаражи: 89
Паркоместа: 41
Мирела представя нов проект в ж.к. Младост 4 - Green Park Avenue - цени на инвеститор!
БЕЗ КОМИСИОНА!
Местоположението на сградата е изключително комуникативно и удобно - в подножието на Витоша, в района на Бизнес парк и едноименната метростанция. Достъпът до центъра и кварталите е бърз - по бул. Александър Малинов и по ул. Околовръстен път.
Строително-инвестиционната компания е с дългогодишен професионален опит. Висококвалифицирани специалисти следят за правилното проектиране и безопасно изпълнение на всички строителни дейности. Строежът се изпълнява в указаните срокове според всички европейски изисквания.
Green Park Avenue се състои от три входа (А, Б и В) и е развита на партерно ниво с ателиета и гаражи и девет изцяло жилищни етажа. Отличава се с модерна и представителна фасада с високоефективна топлоизолация. Общите части са луксозно изпълнени. Озеленяването около сградата ще е изпълнено по проект. В сградата има двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, като паркирането е решено на ниво терен и на ниво -1 с паркоместа и гаражи.
С тази обява представяме Секция А от Green Park Avenue. За да разгледате свободните обекти в Секция Б моля натиснете тук, а за секция В тук!
За повече информация, среща с инвеститора и оглед на място, не се колебайте да се свържете с водещия консултант - продажби.
| Секция: А | |
| Етаж: 1-ви План на етажа | |
| Апартамент Ат. 3А, 2-СТАЕН, Секция А, 87.80 m2, (Застроена площ 75.20 m2), € 214 384 (€ 2 442/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент Ат. 4А, 3-СТАЕН, Секция А, 122.44 m2, (Застроена площ 105.20 m2), € 275 490 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 6А, 3-СТАЕН, Секция А, 93.48 m2, (Застроена площ 80.13 m2), € 210 330 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 7А, 3-СТАЕН, Секция А, 101.22 m2, (Застроена площ 86.83 m2), € 227 745 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 9А, 3-СТАЕН, Секция А, 99.71 m2, (Застроена площ 85.52 m2), € 224 348 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 10A, 3-СТАЕН, Секция А, 102.44 m2, (Застроена площ 87.88 m2), € 230 490 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 11A, 2-СТАЕН, Секция А, 61.71 m2, (Застроена площ 52.62 m2), € 133 354 (€ 2 161/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент Ат. 13A, 2-СТАЕН, Секция А, 57.71 m2, (Застроена площ 49.16 m2), € 124 146 (€ 2 151/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент Ат. 14A, 3-СТАЕН, Секция А, 104.06 m2, (Застроена площ 89.29 m2), € 234 135 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент Ат. 1А, 2-СТАЕН, Секция А, 56.10 m2, (Застроена площ 47.76 m2), € 131 063 (€ 2 336/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 2-ри План на етажа | |
| Апартамент 28А, 3-СТАЕН, Секция А, 103.82 m2, (Застроена площ 89.51 m2), € 233 595 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 31А, 4-СТАЕН, Секция А, 168.36 m2, (Застроена площ 144.75 m2), € 378 810 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 30А, 3-СТАЕН, Секция А, 104.11 m2, (Застроена площ 89.51 m2), € 213 426 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 29А, 3-СТАЕН, Секция А, 103.82 m2, (Застроена площ 89.51 m2), € 233 595 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 27A, 2-СТАЕН, Секция А, 53.77 m2, (Застроена площ 46.36 m2), € 129 286 (€ 2 404/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 26A, 3-СТАЕН, Секция А, 96.02 m2, (Застроена площ 82.89 m2), € 230 305 (€ 2 399/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 22A, 2-СТАЕН, Секция А, 61.04 m2, (Застроена площ 52.62 m2), € 133 552 (€ 2 188/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 21A, 3-СТАЕН, Секция А, 102.08 m2, (Застроена площ 87.88 m2), € 229 680 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 15A, 3-СТАЕН, Секция А, 121.04 m2, (Застроена площ 105.20 m2), € 272 340 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 20A, 3-СТАЕН, Секция А, 99.20 m2, (Застроена площ 85.52 m2), € 223 200 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 17A, 3-СТАЕН, Секция А, 92.45 m2, (Застроена площ 80.13 m2), € 189 523 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 16A, 3-СТАЕН, Секция А, 112.67 m2, (Застроена площ 97.79 m2), € 253 508 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 25A, 2-СТАЕН, Секция А, 54.11 m2, (Застроена площ 47.03 m2), € 117 346 (€ 2 169/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 3-ти План на етажа | |
| Апартамент 38A, 3-СТАЕН, Секция А, 102.08 m2, (Застроена площ 87.88 m2), € 229 680 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 48А, 3-СТАЕН, Секция А, 168.36 m2, (Застроена площ 144.75 m2), € 378 810 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 45A, 3-СТАЕН, Секция А, 104.11 m2, (Застроена площ 89.51 m2), € 213 426 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 40A, 3-СТАЕН, Секция А, 83.15 m2, (Застроена площ 72.27 m2), € 170 458 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 39A, 2-СТАЕН, Секция А, 61.04 m2, (Застроена площ 52.62 m2), € 133 827 (€ 2 192/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 37A, 3-СТАЕН, Секция А, 99.20 m2, (Застроена площ 85.52 m2), € 223 200 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 34A, 3-СТАЕН, Секция А, 92.45 m2, (Застроена площ 80.13 m2), € 189 523 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 33А, 3-СТАЕН, Секция А, 112.67 m2, (Застроена площ 97.79 m2), € 253 508 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 32А, 3-СТАЕН, Секция А, 121.04 m2, (Застроена площ 105.20 m2), € 272 340 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 4-ти План на етажа | |
| Апартамент 64А, 3-СТАЕН, Секция А, 104.35 m2, (Застроена площ 89.51 m2), € 213 918 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 62А, 3-СТАЕН, Секция А, 104.35 m2, (Застроена площ 89.51 m2), € 213 918 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 54А, 3-СТАЕН, Секция А, 99.74 m2, (Застроена площ 85.52 m2), € 224 415 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 60А, 3-СТАЕН, Секция А, 91.68 m2, (Застроена площ 78.55 m2), € 206 280 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 59А, 2-СТАЕН, Секция А, 55.26 m2, (Застроена площ 47.03 m2), € 121 072 (€ 2 191/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 58А, 2-СТАЕН, Секция А, 57.72 m2, (Застроена площ 49.16 m2), € 124 252 (€ 2 153/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 56А, 2-СТАЕН, Секция А, 61.73 m2, (Застроена площ 52.62 m2), € 135 286 (€ 2 192/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 55А, 3-СТАЕН, Секция А, 102.46 m2, (Застроена площ 87.88 m2), € 230 535 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 50А, 3-СТАЕН, Секция А, 113.90 m2, (Застроена площ 97.79 m2), € 256 275 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 49А, 3-СТАЕН, Секция А, 122.46 m2, (Застроена площ 105.20 m2), € 251 043 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 57А, 3-СТАЕН, Секция А, 84.42 m2, (Застроена площ 72.27 m2), € 173 061 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 5-ти План на етажа | |
| Апартамент 66А, 3-СТАЕН, Секция А, 122.46 m2, (Застроена площ 105.20 m2), € 251 043 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 67А, 3-СТАЕН, Секция А, 113.90 m2, (Застроена площ 97.79 m2), € 256 275 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 68А, 3-СТАЕН, Секция А, 93.50 m2, (Застроена площ 80.13 m2), € 191 675 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 71А, 3-СТАЕН, Секция А, 99.74 m2, (Застроена площ 85.52 m2), € 224 415 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 72А, 3-СТАЕН, Секция А, 102.46 m2, (Застроена площ 87.88 m2), € 230 535 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 73А, 2-СТАЕН, Секция А, 61.73 m2, (Застроена площ 52.62 m2), € 134 298 (€ 2 176/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 75А, 2-СТАЕН, Секция А, 57.72 m2, (Застроена площ 49.16 m2), € 124 252 (€ 2 153/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 77А, 3-СТАЕН, Секция А, 91.68 m2, (Застроена площ 78.55 m2), € 206 280 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 6-ти План на етажа | |
| Апартамент 91А, 3-СТАЕН, Секция А, 84.42 m2, (Застроена площ 72.27 m2), € 173 061 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 92A, 2-СТАЕН, Секция А, 57.72 m2, (Застроена площ 49.16 m2), € 124 252 (€ 2 153/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 88А, 3-СТАЕН, Секция А, 99.74 m2, (Застроена площ 85.52 m2), € 204 467 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 84А, 3-СТАЕН, Секция А, 113.90 m2, (Застроена площ 97.79 m2), € 256 275 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Етаж: 7-ми План на етажа | |
| Апартамент 101А, 3-СТАЕН, Секция А, 112.67 m2, (Застроена площ 97.79 m2), € 253 508 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 105А, 3-СТАЕН, Секция А, 99.20 m2, (Застроена площ 85.52 m2), € 203 360 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 106А, 3-СТАЕН, Секция А, 102.08 m2, (Застроена площ 87.88 m2), € 229 680 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 108А, 3-СТАЕН, Секция А, 83.15 m2, (Застроена площ 72.27 m2), € 170 458 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 8-ми План на етажа | |
| Апартамент 121А, 3-СТАЕН, Секция А, 141.69 m2, (Застроена площ 121.82 m2), € 318 803 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 122А, 3-СТАЕН, Секция А, 93.06 m2, (Застроена площ 80.23 m2), € 190 773 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 123А, 3-СТАЕН, Секция А, 83.15 m2, (Застроена площ 72.27 m2), € 170 458 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Етаж: 9-ти План на етажа | |
| Апартамент 132А, 3-СТАЕН, Секция А, 114.50 m2, (Застроена площ 99.38 m2), € 257 625 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 133А, 3-СТАЕН, Секция А, 83.15 m2, (Застроена площ 72.27 m2), € 187 088 (€ 2 250/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 135А, 3-СТАЕН, Секция А, 110.14 m2, (Застроена площ 94.95 m2), € 247 815 (€ 2 250/кв. м) | СВОБОДЕН |
| Апартамент 139А, 3-СТАЕН, Секция А, 104.11 m2, (Застроена площ 89.51 m2), € 213 426 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 138А, 3-СТАЕН, Секция А, 104.11 m2, (Застроена площ 89.51 m2), € 213 426 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 140А, 4-СТАЕН, Секция А, 168.36 m2, (Застроена площ 144.75 m2), € 345 138 (€ 2 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Ние работим открито и отговорно, при ясни условия, за да Ви предложим прецизно обслужване.
Ето какво Ви предлагаме, ако решите да купите апартамент в строеж:
Моля използвайте формата за контакт, ако Ви е нужна допълнителна информация (снимки, етажни планове, разпределения) или искате провеждане на оглед.
1. Голяма част от проектите за апартаменти ново строителство, които предлагаме, са без комисиона за купувача. Обикновено това е посочено в презентацията на самия проект. Въпреки това попитайте агента за контакт, дали дължите комисиона за конкретния имот.
2. В обявената цена на имота не са включени комисионното възнаграждение на МИРЕЛА (когото такова е дължимо) и държавните разходи по сделката (местен данък, нотариални такси и такса към Агенцията по вписванията, които (данък и такси), възлизат общо на около 3,5 - 4,0% от стойността на имота.
За консултация във връзка с изчисляване на разходите по сделката, можете да се свържете с юрист на Мирела ЕООД на тел. 02 9812345 с 09.00 по 18.00 ч в делнични дни.
3. Можем да ви предложим сходен имот с подобни характеристики в други наши проекти. Трябва да имате предвид също, че не винаги излагаме в сайта всички свободни и актуални самостоятелни обекти към конкретния проект.
4. Можете да получите безплатна консултация за избора на най-подходящия за Вас имот, като се свържете с нашия агент и се договорите за среща.
5. След избора на конкретен имот, Вие предоставите гаранция за намеренията си да го закупите при определени цена и условия. Ако не договорим същите цена и условия, ние ще Ви върнем гаранцията.
6. Тук можете да видите практическите съвети на НАП при наемане, покупка и продажба на недвижими имоти.
Ние работим открито и отговорно, при ясни правила, за да Ви предложим прецизно обслужване.
Ето какво Ви предлагаме, ако решите да купите апартамент в строеж:
Всички Ваши въпроси можете да отправите към агента, който отговаря за предлагането и продажбата на този имот.
Ще се радваме да бъдете наш клиент!