Къде се намира: в най-предпочитаната и оживена част на ж.к. Лазур, в непосредствена близост до Морската градина.
Вид строителство: тухла
Етап на строителство: груб строеж
Пусков срок: 12.2018
Отопление: на ток
Дограма: PVC
Топ цени! Възможности за отстъпки!
Продаваме без комисиона, на цената на инвеститора, 2-СТАЙНИ, 3-СТАЙНИ и 4-СТАЙНИ апартаменти в нова жилищна сграда със смесено предназначение, с много добро местоположение - в най-предпочитаната и оживена част на ж.к. Лазур, в непосредствена близост до Морската градина.
Сградата ще бъде развита на шестнадесет етажа, с красива и модерна фасада, луксозни общи части и съвременен надежден асансьор. Състои се от две секции, всяка с отделен вход.
Ще бъде предадена с разрешение за ползване през м. декември 2018 г.
Строителството е съобразено с високите изисквания за здравина и качество.
На ниво сутерен са разположени паркоместа.
Партерният етаж е предвиден за офиси и заведения.
Етажи от 2-ри до 16-ти, ще бъдат заети от апартаменти с функционални разпределения и площ между 76.47 кв. м и 232.70 кв. м.
Апартаментите ще се предават на гипсова шпакловка и циментова замазка.
Предлагаме още:
На разположение сме за цялостна консултация и съвети при избора на подходящия апартамент.
Предоставяме нужната документация, както и снимки, проследяващи етапите на строителство и отразяващи използваните материали и строителни технологии.
Сграда: 1 | |
Секция: 1 | |
Апартамент 2, 2-СТАЕН, Секция 1, 79.83 m2, (застр. площ 67.14 m2), € 71 050 (€ 890/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 3, 3-СТАЕН, Секция 1, 129.91 m2, (застр. площ 108.90 m2), € 135 290 (€ 1 041/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 1, 3-СТАЕН, Секция 1, 137.66 m2, (застр. площ 115.21 m2), € 122 460 (€ 890/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 5, 3-СТАЕН, Секция 1, 146.57 m2, (застр. площ 122.67 m2), € 130 450 (€ 890/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 9, 3-СТАЕН, Секция 1, 127.30 m2, € 139 930 (€ 1 099/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 13, 3-СТАЕН, Секция 1, 145.70 m2, (застр. площ 121.94 m2), € 156 170 (€ 1 072/кв. м) | Виж още |
Апартамент 17, 3-СТАЕН, Секция 1, 149.44 m2, (застр. площ 125.07 m2), € 168 550 (€ 1 128/кв. м) | Виж още |
Апартамент 21, 3-СТАЕН, Секция 1, 151.23 m2, (застр. площ 126.64 m2), € 170 250 (€ 1 126/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 21, 3-СТАЕН, Секция 1, 151.32 m2, (застр. площ 126.44 m2), € 170 250 (€ 1 125/кв. м) | Виж още |
Апартамент 25, 3-СТАЕН, Секция 1, 155.38 m2, (застр. площ 130.04 m2), € 175 345 (€ 1 128/кв. м) | Виж още |
Апартамент 29, 3-СТАЕН, Секция 1, 159.37 m2, (застр. площ 133.38 m2), € 180 385 (€ 1 132/кв. м) | Виж още |
Апартамент 50, 3-СТАЕН, Секция 1, 186.83 m2, (застр. площ 155.35 m2), € 278 380 (€ 1 490/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 51, 4-СТАЕН, Секция 1, 165.45 m2, (застр. площ 138.47 m2), € 252 720 (€ 1 527/кв. м) | Виж още |
Апартамент 50, 4-СТАЕН, Секция 1, 186.83 m2, (застр. площ 155.35 m2), € 278 380 (€ 1 490/кв. м) | Виж още |
Апартамент 33, 3-СТАЕН, Секция 1, 144.85 m2, (застр. площ 121.49 m2), € 205 800 (€ 1 421/кв. м) | Виж още |
Апартамент 33, 3-СТАЕН, Секция 1, 144.85 m2, (застр. площ 121.49 m2), € 205 800 (€ 1 421/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 36, 3-СТАЕН, Секция 1, 146.33 m2, (застр. площ 123.01 m2), € 190 230 (€ 1 300/кв. м) | Виж още |
Апартамент 38, 3-СТАЕН, Секция 1, 158.83 m2, (застр. площ 132.50 m2), € 238 245 (€ 1 500/кв. м) | Виж още |
Апартамент 39, 3-СТАЕН, Секция 1, 152.43 m2, (застр. площ 128.14 m2), € 213 400 (€ 1 400/кв. м) | Виж още |
Апартамент 44, 3-СТАЕН, Секция 1, 157.93 m2, (застр. площ 131.75 m2), € 241 440 (€ 1 529/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 43, 3-СТАЕН, Секция 1, 175.32 m2, (застр. площ 146.97 m2), € 257 040 (€ 1 466/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 42, 3-СТАЕН, Секция 1, 154.54 m2, (застр. площ 129.70 m2), € 216 500 (€ 1 401/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 45, 4-СТАЕН, Секция 1, 232.70 m2, (застр. площ 195.39 m2), € 430 940 (€ 1 852/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 47, 4-СТАЕН, Секция 1, 225.65 m2, (застр. площ 184.39 m2), € 393 740 (€ 1 745/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 48, 4-СТАЕН, Секция 1, 225.95 m2, (застр. площ 189.72 m2), € 352 700 (€ 1 561/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 53, 4-СТАЕН, Секция 1, 191.32 m2, (застр. площ 160.25 m2), € 297 310 (€ 1 554/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Секция: 2 | |
Апартамент 1, 2-СТАЕН, Секция 2, 76.47 m2, (застр. площ 64.21 m2), € 70 350 (€ 920/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 4, 3-СТАЕН, Секция 2, 152.65 m2, (застр. площ 127.07 m2), € 173 540 (€ 1 137/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 7, 2-СТАЕН, Секция 2, 84.54 m2, (застр. площ 71.10 m2), € 79 790 (€ 944/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 8, 2-СТАЕН, Секция 2, 77.57 m2, (застр. площ 65.13 m2), € 72 915 (€ 940/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 5, 3-СТАЕН, Секция 2, 146.57 m2, (застр. площ 122.67 m2), € 146 570 (€ 1 000/кв. м) | Виж още |
Апартамент 15, 2-СТАЕН, Секция 2, 77.55 m2, (застр. площ 65.12 m2), € 76 000 (€ 980/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 25, 3-СТАЕН, Секция 2, 166.84 m2, (застр. площ 138.73 m2), € 222 950 (€ 1 336/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 34, 2-СТАЕН, Секция 2, 97.55 m2, (застр. площ 82.04 m2), € 95 600 (€ 980/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 29, 2-СТАЕН, Секция 2, 77.46 m2, (застр. площ 65.04 m2), € 81 330 (€ 1 050/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 40, 2-СТАЕН, Секция 2, 92.35 m2, (застр. площ 77.67 m2), € 90 500 (€ 980/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 44, 3-СТАЕН, Секция 2, 179.78 m2, (застр. площ 149.49 m2), € 233 710 (€ 1 300/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 45, 3-СТАЕН, Секция 2, 160.03 m2, (застр. площ 133.93 m2), € 228 000 (€ 1 425/кв. м) | Виж още |
Апартамент 46, 2-СТАЕН, Секция 2, 92.35 m2, (застр. площ 77.67 m2), € 90 500 (€ 980/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 47, 2-СТАЕН, Секция 2, 77.48 m2, (застр. площ 65.06 m2), € 83 680 (€ 1 080/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 51, 3-СТАЕН, Секция 2, 165.45 m2, (застр. площ 138.47 m2), € 252 720 (€ 1 527/кв. м) | Виж още |
Апартамент 52, 2-СТАЕН, Секция 2, 93.79 m2, (застр. площ 78.88 m2), € 91 915 (€ 980/кв. м) | ПРОДАДЕН |
Апартамент 56, 4-СТАЕН, Секция 2, 197.91 m2, (застр. площ 164.96 m2), € 320 310 (€ 1 618/кв. м) | Виж още |
Апартамент 57, 3-СТАЕН, Секция 2, 116.00 m2, (застр. площ 97.51 m2), € 162 925 (€ 1 405/кв. м) | Виж още |
Апартамент 62, 3-СТАЕН, Секция 2, 107.49 m2, (застр. площ 90.36 m2), € 152 990 (€ 1 423/кв. м) | Виж още |
Апартамент 66, 3-СТАЕН, Секция 2, 185.87 m2, (застр. площ 155.74 m2), € 291 975 (€ 1 571/кв. м) | Виж още |
Моля използвайте формата за контакт с агента, ако Ви е нужна допълнителна информация (снимки, етажни планове, разпределения) или искате провеждане на оглед.
1. Голяма част от проектите за апартаменти ново строителство, които предлагаме, са без комисиона за купувача. Обикновено това е посочено в презентацията на самия проект. Въпреки това попитайте агента за контакт, дали дължите комисиона за конкретния имот.
2. В обявената цена на имота не са включени комисионното възнаграждение на МИРЕЛА (когото такова е дължимо) и държавните разходи по сделката (местен данък, нотариални такси и такса към Агенцията по вписванията, които (данък и такси), възлизат общо на около 3,5 - 4,0% от стойността на имота.
За консултация във връзка с изчисляване на разходите по сделката, можете да се свържете с юрист на Мирела ЕООД на тел. 02 9812345 с 09.00 по 18.00 ч в делнични дни.
3. Можем да ви предложим сходен имот с подобни характеристики в други наши проекти. Трябва да имате предвид също, че не винаги излагаме в сайта всички свободни и актуални самостоятелни обекти към конкретния проект.
4. Можете да получите безплатна консултация за избора на най-подходящия за Вас имот, като се свържете с нашия агент и се договорите за среща.
5. След избора на конкретен имот, Вие предоставите гаранция за намеренията си да го закупите при определени цена и условия. Ако не договорим същите цена и условия, ние ще Ви върнем гаранцията.
6. Тук можете да видите практическите съвети на НАП при наемане, покупка и продажба на недвижими имоти.
Ние работим открито и отговорно, при ясни правила, за да Ви предложим прецизно обслужване.
Всички Ваши въпроси можете да отправите към агента, който отговаря за предлагането и продажбата на този имот.
Ще се радваме да бъдете наш клиент!